21 membres en ligne en ce moment. Rejoignez-les pour progresser avec nos 1280 questions corrigées et expliquées !
Glossaire - Abréviations Naval
Petit rappel des abréviations utiles.
Acronymes généraux
| VNM | Véhicule Nautique à Moteur |
| DP | Direction du Port |
| VHF | Very High Frequency (radio marine) |
| ASN | Appel Sélectif Numérique |
| SMDSM | Système Mondial de Détresse et de Sécurité en Mer |
| DSC | Digital Selective Calling |
| SNCM | Signalisation Nautique, Cartes Marines |
| CMR | Carte Marine |
| GPS | Global Positioning System |
| AIS | Automatic Identification System |
| NAV | Navigation |
| MTR | Moteur |
| CV | Chevaux Vapeur |
| ND | Noeud (vitesse) |
| NM | Mille nautique |
| KTS | Knots (noeuds) |
| RIPAM | Règlement International pour Prévenir les Abordages en Mer |
| RCNM | Règles de Circulation Nautique en Mer |
| FFAM | Feu à Flamme |
| Iso | Feu isophase |
Sécurité
| SNSM | Société Nationale de Sauvetage en Mer |
| CROSS | Centres Régionaux Opérationnels de Surveillance et de Sauvetage |
| VTS | Vessel Traffic Service |
| MMSI | Maritime Mobile Service Identity |
| EPIRB | Emergency Position Indicating Radio Beacon |
| PLB | Personal Locator Beacon |
| SART | Search And Rescue Transponder |
| CPM | Carte Pilote Marine |
| MTO | Météo |
| BMS | Bulletin Météo Spécial |
| BF | Beaufort (force du vent) |
Permis côtier
| PB-C | Permis Bateau Côtier |
| PCM | Permis Côtier Mer |
| ZE | Zone d'Exploitation |
Permis fluvial
| EPP | Eau, Péniche, Pont (mnémotechnique) |
| PLF | Permis de Navigation Fluvial |
| VNF | Voies Navigables de France |
| VTNF | Transport sur Voies Navigables |
| BPP | Bateau à Propulsion Personnelle |
Permis hauturier
| PH | Permis Hauturier |
| AM | Astre Méridien |
| LOP | Line Of Position |
| DR | Dead Reckoning (navigation estimée) |
| CMG | Course Made Good |
| SMG | Speed Made Good |
Météo marine
| HPA | Hectopascal |
| TWS | True Wind Speed |
| TWA | True Wind Angle |
| SWH | Significant Wave Height |
| METAR | Bulletin d'observation météo |
| TAF | Prévision météo |
Balisage & signalisation
| IALA | International Association of Marine Aids to Navigation |
| IALA-A | Système de balisage utilisé en Europe |
| N | Nord |
| S | Sud |
| E | Est |
| W | Ouest |
| SCE | Signalisation des Côtes et Estuaires |
| BSN | Bouée Spéciale |
| BCN | Balise Cardinale |
Technique & moteur
| RPM | Tours par Minute |
| EFI | Injection électronique |
| OD | Outboard (moteur hors-bord) |
| IB | Inboard (moteur in-board) |
| TRIM | Correction d'assiette moteur |
| ECU | Engine Control Unit |
Bien comprendre
Aides & Méthodes Pourquoi des QCM ? Foire aux questions Création d'un Compte Compte ECOLEA lire
RGPD & Cookies Qui sommes-nous ? Conditions Générales de Vente Mentions LégalesDivers
Obtenir le permis bateau en 8 étapes Combien de temps pour le permis bateau ? Réviser le code bateau en ligne Abréviations Naval
Droits exclusifs réservés. Reproduction interdite sous peine de poursuites.